雨靴料物性指標(biāo)(參考) | ||||
序號 (NO.) | 檢測項(xiàng)目 TESTING ITEMS | 單位 UNIT | 測試指標(biāo) TESTING INDICATORS | 測試方法 TESTING METHODS |
1 | 硬度 Hardness | ASKER C | 50±3 | J56 ASKER C |
2 | 壓縮變形 Shrinkage | % | ≤40 | J59 |
3 | 密度 Specific Gravity | G/cm3 | ≤0.25 | J60 |
4 | 耐黃變 Anti-yellowing | Grande | ≥4 | J52 BWAY 3H |
5 | 熱收縮 Heat Shrinkage | % | <2 | J64 |
6 | 拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength | Mpa | 2 | J57 |
7 | 斷裂伸長率 Elongation at break | % | ≥250 | J57 |
8 | 回彈率 Ross-Flex | % | ≥40 | J86 |
9 | 倍率 Expansion | % | 155 | - |
10 | 耐折 Anti-Folding | 次 Times | ≥50000 | J61 |
雨靴料硬度從45度-60度,具體指標(biāo)可根據(jù)客戶要求而進(jìn)行配制。本材料具有回彈性、韌性高、抗張力、光滑不皺、保溫防寒、耐水、并有良好的緩沖性能等優(yōu)點(diǎn)。