公路標(biāo)志料物性指標(biāo)(參考) | ||||
序號(hào) (NO.) | 檢測(cè)項(xiàng)目 TESTING ITEMS | 單位 UNIT | 測(cè)試指標(biāo) TESTING INDICATORS | 測(cè)試方法 TESTING METHODS |
1 | 硬度 Hardness | ASKER C | 62±3 | J56 ASKER C |
2 | 壓縮變形 Shrinkage | % | ≤45 | J59 |
3 | 密度 Specific Gravity | G/cm3 | ≤0.25 | J60 |
4 | 耐黃變 Anti-yellowing | Grande | ≥4 | J52 BWAY 3H |
5 | 熱收縮 Heat Shrinkage | % | <1.5 | J64 |
6 | 拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength | Mpa | 2 | J57 |
7 | 斷裂伸長率 Elongation at break | % | ≥200 | J57 |
8 | 回彈率 Ross-Flex | % | ≥40 | J86 |
9 | 倍率 Expansion | % | 160 | - |
公路標(biāo)志料具體指標(biāo)可根據(jù)客戶要求而進(jìn)行配制。本材料具有表面光滑、抗皺、耐曬、防撞、寒冬不變硬保持柔性、無味環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。